Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×LIBRAIRIE RENAUD BRAY
314 contrats — total 795 093 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 825 $ | 19 juin 2015 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 824 $ | 7 déc. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 818 $ | 3 déc. 2014 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 817 $ | 3 avr. 2015 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 811 $ | 3 avr. 2015 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 775 $ | 12 déc. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 772 $ | 21 déc. 2017 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 772 $ | 9 janv. 2013 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 766 $ | 19 déc. 2014 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 756 $ | 20 mars 2013 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 753 $ | 19 janv. 2018 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 752 $ | 20 janv. 2017 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 752 $ | 29 nov. 2013 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 1 748 $ | 18 mai 2018 | Gré à gré |
301–314 sur 314 contrats
PrécédentPage 13 / 13