Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×LIBRAIRIE RENAUD BRAY
314 contrats — total 795 093 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 3 498 $ | 4 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 3 776 $ | 2 mai 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 629 $ | 27 avr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 955 $ | 27 avr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 596 $ | 27 avr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 305 $ | 28 mars 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 316 $ | 28 mars 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 3 050 $ | 28 mars 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 3 060 $ | 9 mars 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 3 801 $ | 17 févr. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 050 $ | 13 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 056 $ | 13 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 095 $ | 13 janv. 2012 | Gré à gré |
| Volumes | OP-36471 | LIBRAIRIE RENAUD BRAY | 2 708 $ | 13 janv. 2012 | Gré à gré |
301–314 sur 314 contrats
PrécédentPage 13 / 13