Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC.
34 contrats — total 359 016 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Renfort, pad grimpette, … | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 481 $ | 19 nov. 2019 | Gré à gré |
| Élastique | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 376 $ | 21 déc. 2020 | Gré à gré |
| Harnais et casque | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 340 $ | 18 oct. 2019 | Gré à gré |
| Élingue, mousqueton, épissure | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 138 $ | 26 sept. 2019 | Gré à gré |
| Corde, sac | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 114 $ | 6 nov. 2019 | Gré à gré |
| Harnais pantalon | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 070 $ | 18 juin 2020 | Gré à gré |
| Poulie, lampe frontale | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 049 $ | 18 févr. 2020 | Gré à gré |
| Corde, mousqueton et poulie | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 013 $ | 26 mars 2020 | Gré à gré |
| Outillage | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 1 906 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2