Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
35 contrats — total 181 360 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 21 août 2013 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 7 août 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 12 déc. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 12 déc. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 19 déc. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 14 janv. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 11 sept. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 11 sept. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 26 févr. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 20 août 2013 | Gré à gré |
26–35 sur 35 contrats
PrécédentPage 2 / 2