Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×RÉSEAU ENVIRONNEMENT
33 contrats — total 221 883 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Symposium sur les eaux usées | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 2 575 $ | 17 oct. 2013 | Gré à gré |
| Symposium | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 2 460 $ | 17 oct. 2012 | Gré à gré |
| Participation au Symposium de la gestion de l'eau | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 2 240 $ | 11 oct. 2018 | Gré à gré |
| Colloque 2016 | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 2 140 $ | 29 sept. 2016 | Gré à gré |
| Congrès colloques | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 2 125 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Salon des technologies environnementales | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 2 020 $ | 13 mars 2014 | Gré à gré |
| Colloque gestion des matières résiduelles | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 1 920 $ | 30 oct. 2019 | Gré à gré |
| Participation au colloque sur la Gestion des Matières résiduelles au Québec 2018 | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 1 860 $ | 30 oct. 2018 | Gré à gré |
26–33 sur 33 contrats
PrécédentPage 2 / 2