Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×GENIVAR INC
38 contrats — total 1 903 038 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 11 500 $ | 24 avr. 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 11 491 $ | 17 oct. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 11 436 $ | 26 févr. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 10 750 $ | 30 janv. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 10 750 $ | 19 janv. 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 10 450 $ | 19 août 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 10 200 $ | 5 avr. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 7 500 $ | 21 mars 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 7 000 $ | 16 mai 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 4 500 $ | 17 sept. 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 4 500 $ | 20 août 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 2 800 $ | 13 mars 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | GENIVAR INC | 2 350 $ | 14 mai 2013 | Gré à gré |
26–38 sur 38 contrats
PrécédentPage 2 / 2