Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×LOUIS GARNEAU SPORTS INC
34 contrats — total 255 444 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 350 $ | 17 mai 2017 | Gré à gré |
| Tuques | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 288 $ | 9 janv. 2014 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 210 $ | 19 mai 2016 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 173 $ | 15 févr. 2017 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 170 $ | 26 juin 2014 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 107 $ | 26 sept. 2013 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 009 $ | 17 sept. 2013 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 1 870 $ | 25 janv. 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 1 870 $ | 2 mars 2012 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2