Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×3087 8730 QUEBEC INC
36 contrats — total 3 787 529 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 855 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 842 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 833 $ | 9 avr. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 816 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 816 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 808 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 808 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 808 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 802 $ | 22 janv. 2014 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 796 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 3087 8730 QUEBEC INC | 1 750 $ | 24 janv. 2013 | Gré à gré |
26–36 sur 36 contrats
PrécédentPage 2 / 2