Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×ENTREPRISES DANIEL BRULE INC
34 contrats — total 2 805 269 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Équipements | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 2 183 $ | 13 juill. 2012 | Gré à gré |
| Entretien de la fontaine | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 991 $ | 31 août 2017 | Gré à gré |
| Entretien des bâtiments | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 975 $ | 10 avr. 2014 | Gré à gré |
| Entretien fontaine Hôtel de Ville | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 836 $ | 29 sept. 2016 | Gré à gré |
| Pièces et accessoires | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 835 $ | 1 août 2012 | Gré à gré |
| Travaux d'hivernage 2016 pour l'Hôtel de Ville | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 820 $ | 10 janv. 2017 | Gré à gré |
| Hivernisation de la fontaine de l'Hôtel de Ville | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 820 $ | 8 janv. 2019 | Gré à gré |
| Ouverture de fontaine | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 820 $ | 1 juin 2017 | Gré à gré |
| Entretien de la fontaine de l'Hôtel de Ville | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 800 $ | 4 août 2016 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2