Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×CLOTURES SOLIVAL INC
34 contrats — total 3 299 819 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Installation de clôtures | OP-36471 | CLOTURES SOLIVAL INC | 3 075 $ | 10 déc. 2013 | Gré à gré |
| Réparation de clôtures | OP-36471 | CLOTURES SOLIVAL INC | 2 888 $ | 17 déc. 2013 | Gré à gré |
| Installation de clôture supplémentaire à l'aréna Yvon-Chartrand | OP-36471 | CLOTURES SOLIVAL INC | 2 808 $ | 22 janv. 2016 | Gré à gré |
| Entretien des équipements | OP-36471 | CLOTURES SOLIVAL INC | 2 690 $ | 14 sept. 2012 | Gré à gré |
| Achat et installation de clôture | OP-36471 | CLOTURES SOLIVAL INC | 2 626 $ | 31 juill. 2014 | Gré à gré |
| Entretien des équipements | OP-36471 | CLOTURES SOLIVAL INC | 2 525 $ | 19 juill. 2012 | Gré à gré |
| Entretien des équipements | OP-36471 | CLOTURES SOLIVAL INC | 2 200 $ | 7 sept. 2012 | Gré à gré |
| Barrière pour le garage | OP-36471 | CLOTURES SOLIVAL INC | 1 980 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Travaux de réfection des clôtures | OP-36471 | CLOTURES SOLIVAL INC | 1 975 $ | 6 août 2013 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2