Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×BLUFF PRODUCTIONS INC
34 contrats — total 732 616 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Subvention | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 4 500 $ | 22 oct. 2018 | Gré à gré |
| Subvention sur recommandation du Fonds d'économie sociale (FES) | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 3 680 $ | 18 janv. 2017 | Gré à gré |
| OBNL - Subvention | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 3 000 $ | 2 sept. 2015 | Gré à gré |
| Subvention | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 3 000 $ | 18 déc. 2017 | Gré à gré |
| Subvention dans le cadre du programme de soutien financier en développement social - Volet Municipalité amie des enfants 2016 | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 3 000 $ | 13 janv. 2017 | Gré à gré |
| Subvention | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 3 000 $ | 29 juill. 2013 | Gré à gré |
| Animation | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 2 500 $ | 14 nov. 2016 | Gré à gré |
| Animation | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 2 500 $ | 13 oct. 2017 | Gré à gré |
| Subvention | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 2 500 $ | 1 juin 2016 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2