Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE
31 contrats — total 1 860 116 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Reliure de volumes et revues | OP-36471 | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 2 239 $ | 18 oct. 2019 | Gré à gré |
| Reliure de volumes et revues | OP-36471 | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 2 152 $ | 26 nov. 2019 | Gré à gré |
| Reliure de volumes et revues | OP-36471 | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 2 130 $ | 27 août 2019 | Gré à gré |
| Reliure de volumes et revues | OP-36471 | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 2 107 $ | 28 nov. 2019 | Gré à gré |
| Reliure de volumes et revues | OP-36471 | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 2 085 $ | 12 nov. 2019 | Gré à gré |
| Reliure de volumes et revues | OP-36471 | RELIURES CARON ET LETOURNEAU LTEE | 2 062 $ | 26 nov. 2019 | Gré à gré |
26–31 sur 31 contrats
PrécédentPage 2 / 2