Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC.
34 contrats — total 359 016 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Élingue, mousqueton, épissure | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 138 $ | 26 sept. 2019 | Gré à gré |
| Casque vertex, pantalon élagueur, coquille serre-tête | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 879 $ | 24 sept. 2019 | Gré à gré |
| Râteau, fourreau, mousqueton et corde | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 850 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
| Protecteurs | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 3 296 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Outillage | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 1 906 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Outillage | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 3 152 $ | 31 mai 2019 | Gré à gré |
| Équipement | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 2 530 $ | 11 avr. 2019 | Gré à gré |
| Services professionnels pour la réalisation d'un inventaire d'arbres publics | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 209 555 $ | 14 févr. 2019 | Gré à gré |
| Équipement pour foresterie urbaine | OP-36471 | NOVAFOR ÉQUIPEMENT INC. | 3 033 $ | 5 févr. 2019 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2