Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L.
35 contrats — total 181 360 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 4 000 $ | 24 avr. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 15 000 $ | 17 avr. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 2 000 $ | 26 févr. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 4 000 $ | 26 févr. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 15 000 $ | 12 févr. 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 15 000 $ | 19 déc. 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 3 000 $ | 19 déc. 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 5 000 $ | 19 déc. 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 6 000 $ | 13 juin 2012 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | LAVERY, DE BILLY, S.E.N.C.R.L. | 5 300 $ | 27 mars 2012 | Gré à gré |
26–35 sur 35 contrats
PrécédentPage 2 / 2