Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×RÉSEAU ENVIRONNEMENT
33 contrats — total 221 883 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Symposium sur les eaux usées | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 2 575 $ | 17 oct. 2013 | Gré à gré |
| Services professionnels | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 8 475 $ | 2 août 2013 | Gré à gré |
| Congrès Americana 2013 | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 5 480 $ | 28 févr. 2013 | Gré à gré |
| Services professionnels | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 11 205 $ | 12 févr. 2013 | Gré à gré |
| Symposium | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 2 460 $ | 17 oct. 2012 | Gré à gré |
| Services administratifs | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 8 230 $ | 19 juill. 2012 | Gré à gré |
| Services administratifs | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 10 936 $ | 12 mars 2012 | Gré à gré |
| Services administratifs | OP-36471 | RÉSEAU ENVIRONNEMENT | 2 817 $ | 1 févr. 2012 | Gré à gré |
26–33 sur 33 contrats
PrécédentPage 2 / 2