Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×LOUIS GARNEAU SPORTS INC
34 contrats — total 255 444 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 633 $ | 24 juill. 2013 | Gré à gré |
| Bouteilles d'eau | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 5 242 $ | 19 juin 2013 | Gré à gré |
| Bouteilles d'eau | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 7 800 $ | 5 avr. 2013 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 7 970 $ | 20 sept. 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 998 $ | 7 sept. 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 8 004 $ | 14 mai 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 2 516 $ | 10 mai 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 1 870 $ | 2 mars 2012 | Gré à gré |
| Vêtements | OP-36471 | LOUIS GARNEAU SPORTS INC | 1 870 $ | 25 janv. 2012 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2