Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×ENTREPRISES DANIEL BRULE INC
34 contrats — total 2 805 269 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Filtreurs de piscines | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 17 500 $ | 4 avr. 2013 | Gré à gré |
| Travaux de réparations des piscines, pataugeoires et jeux d'eau | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 86 594 $ | 28 mars 2013 | Gré à gré |
| Entretien des équipements | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 30 220 $ | 22 nov. 2012 | Gré à gré |
| Réparation d'équipement | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 13 827 $ | 21 sept. 2012 | Gré à gré |
| Pièces et accessoires | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 1 835 $ | 1 août 2012 | Gré à gré |
| Équipements | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 2 183 $ | 13 juill. 2012 | Gré à gré |
| Pièces et accessoires | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 2 872 $ | 29 mai 2012 | Gré à gré |
| Entretien des équipements | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 85 694 $ | 2 avr. 2012 | Gré à gré |
| Pièces et accessoires | OP-36471 | ENTREPRISES DANIEL BRULE INC | 4 375 $ | 21 mars 2012 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2