Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×BLUFF PRODUCTIONS INC
34 contrats — total 732 616 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Subvention - Organismes culturels professionnels | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 40 000 $ | 22 juin 2016 | Gré à gré |
| Subvention | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 2 500 $ | 1 juin 2016 | Gré à gré |
| Subvention - Organismes culturels professionnels | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 25 000 $ | 18 mai 2016 | Gré à gré |
| OBNL - Subvention | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 3 000 $ | 2 sept. 2015 | Gré à gré |
| OBNL - Subvention | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 40 000 $ | 17 juin 2015 | Gré à gré |
| OSBL - Subvention | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 40 000 $ | 29 mai 2014 | Gré à gré |
| Subvention | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 3 000 $ | 29 juill. 2013 | Gré à gré |
| Subvention | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 40 000 $ | 6 mai 2013 | Gré à gré |
| Subvention | OP-36471 | BLUFF PRODUCTIONS INC | 40 000 $ | 9 mai 2012 | Gré à gré |
26–34 sur 34 contrats
PrécédentPage 2 / 2