Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LAVAL
30 contrats — total 1 789 073 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| OSBL - Subvention 2013-2014 | OP-36471 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LAVAL | 65 000 $ | 10 oct. 2013 | Gré à gré |
| OSBL - Gala Dunamis | OP-36471 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LAVAL | 2 000 $ | 27 mars 2013 | Gré à gré |
| Conférence | OP-36471 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LAVAL | 5 265 $ | 19 déc. 2012 | Gré à gré |
| Subvention | OP-36471 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LAVAL | 65 000 $ | 23 oct. 2012 | Gré à gré |
| Subvention | OP-36471 | CHAMBRE DE COMMERCE ET D INDUSTRIE DE LAVAL | 40 000 $ | 1 oct. 2012 | Gré à gré |
26–30 sur 30 contrats
PrécédentPage 2 / 2