Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASSOCIES
59 contrats — total 1 364 925 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Honoraires professionnels | OP-36471 | DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASSOCIES | 3 000 $ | 17 oct. 2012 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | OP-36471 | DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASSOCIES | 2 500 $ | 25 mars 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASSOCIES | 2 500 $ | 25 nov. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASSOCIES | 2 000 $ | 29 mai 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASSOCIES | 2 000 $ | 11 sept. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASSOCIES | 2 000 $ | 21 août 2013 | Gré à gré |
| Honoraires juridiques | OP-36471 | DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASSOCIES | 2 000 $ | 3 juill. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASSOCIES | 2 000 $ | 20 août 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | DEVEAU BOURGEOIS GAGNE HEBERT & ASSOCIES | 2 000 $ | 17 oct. 2013 | Gré à gré |
51–59 sur 59 contrats
PrécédentPage 3 / 3