Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×JOHN MEUNIER INC
60 contrats — total 1 194 091 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Produits pour stations d'eau potable | OP-36471 | JOHN MEUNIER INC | 2 042 $ | 30 janv. 2015 | Gré à gré |
| Flottes de niveau et pesées | OP-36471 | JOHN MEUNIER INC | 2 019 $ | 19 déc. 2014 | Gré à gré |
| Pièces de rechange pour équipements et analyseurs | OP-36471 | JOHN MEUNIER INC | 2 017 $ | 10 avr. 2013 | Gré à gré |
| Ensemble de photocellules pour turbidimètre | OP-36471 | JOHN MEUNIER INC | 1 854 $ | 7 août 2014 | Gré à gré |
| Équipements | OP-36471 | JOHN MEUNIER INC | 1 847 $ | 25 mai 2012 | Gré à gré |
| Équipements et outillages | OP-36471 | JOHN MEUNIER INC | 1 792 $ | 20 déc. 2012 | Gré à gré |
| Produits pour stations d'épuration | OP-36471 | JOHN MEUNIER INC | 1 762 $ | 21 janv. 2015 | Gré à gré |
| Pièces de pompes et huile | OP-36471 | JOHN MEUNIER INC | 1 748 $ | 12 déc. 2014 | Gré à gré |
| Équipements | OP-36471 | JOHN MEUNIER INC | 1 746 $ | 15 nov. 2012 | Gré à gré |
| Agitateur et conductivimètre | OP-36471 | JOHN MEUNIER INC | 1 742 $ | 15 janv. 2014 | Gré à gré |
51–60 sur 60 contrats
PrécédentPage 3 / 3