Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×ADT CANADA INC
60 contrats — total 314 315 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Surveillance de bâtiments municipaux | OP-36471 | ADT CANADA INC | 2 410 $ | 11 oct. 2017 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | OP-36471 | ADT CANADA INC | 2 400 $ | 1 juin 2017 | Gré à gré |
| Installation d'alarme pour porte | OP-36471 | ADT CANADA INC | 2 329 $ | 19 juin 2018 | Gré à gré |
| Télésurveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 2 264 $ | 24 avr. 2018 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | OP-36471 | ADT CANADA INC | 2 254 $ | 11 oct. 2017 | Gré à gré |
| Services de surveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 2 073 $ | 9 nov. 2017 | Gré à gré |
| Fourniture et installation de lecteurs de carte | OP-36471 | ADT CANADA INC | 2 000 $ | 8 mars 2018 | Gré à gré |
| Installation d'équipement | OP-36471 | ADT CANADA INC | 1 831 $ | 3 avr. 2018 | Gré à gré |
| Télésurveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 1 818 $ | 17 janv. 2018 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | OP-36471 | ADT CANADA INC | 1 762 $ | 11 oct. 2017 | Gré à gré |
51–60 sur 60 contrats
PrécédentPage 3 / 3