Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×TELE RECHARGE
75 contrats — total 2 763 975 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 18 août 2014 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 5 août 2014 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 25 juin 2014 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 27 mai 2014 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 14 avr. 2014 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 72 000 $ | 18 déc. 2013 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 20 000 $ | 19 nov. 2013 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 3 sept. 2013 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 12 août 2013 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 18 juill. 2013 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 26 juin 2013 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 30 mai 2013 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 17 avr. 2013 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 28 févr. 2013 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 16 janv. 2013 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 12 déc. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 5 nov. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 1 oct. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 28 août 2012 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 7 août 2012 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 4 juill. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 22 mai 2012 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 18 avr. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 29 févr. 2012 | Gré à gré |
| Timbres | OP-36471 | TELE RECHARGE | 30 000 $ | 1 févr. 2012 | Gré à gré |
51–75 sur 75 contrats
PrécédentPage 3 / 3