Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×RECEVEUR GENERAL DU CANADA
61 contrats — total 550 326 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Licences de radiocommunication | OP-36471 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 23 944 $ | 5 mars 2013 | Gré à gré |
| Licences de radiocommunication | OP-36471 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 12 037 $ | 5 mars 2013 | Gré à gré |
| Licences de radiocommunication | OP-36471 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 5 272 $ | 5 mars 2013 | Gré à gré |
| Formation | OP-36471 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 4 284 $ | 26 nov. 2012 | Gré à gré |
| Formation | OP-36471 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 8 982 $ | 12 juill. 2012 | Gré à gré |
| Formation | OP-36471 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 4 212 $ | 26 avr. 2012 | Gré à gré |
| Licences | OP-36471 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 23 944 $ | 20 mars 2012 | Gré à gré |
| Formation | OP-36471 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 2 106 $ | 15 mars 2012 | Gré à gré |
| Licences | OP-36471 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 12 037 $ | 6 mars 2012 | Gré à gré |
| Licences | OP-36471 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 5 272 $ | 1 mars 2012 | Gré à gré |
| Licences | OP-36471 | RECEVEUR GENERAL DU CANADA | 4 420 $ | 17 févr. 2012 | Gré à gré |
51–61 sur 61 contrats
PrécédentPage 3 / 3