Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×ADT CANADA INC
60 contrats — total 314 315 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Services de surveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 5 274 $ | 22 sept. 2017 | Gré à gré |
| Services de surveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 2 456 $ | 21 sept. 2017 | Gré à gré |
| Services de surveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 11 836 $ | 7 sept. 2017 | Gré à gré |
| Service de surveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 5 690 $ | 4 août 2017 | Gré à gré |
| Service de surveillance | OP-36471 | ADT CANADA INC | 3 596 $ | 7 juill. 2017 | Gré à gré |
| Main d'oeuvre et matériel pour installation d'une nouvelle porte-accès au 7e | OP-36471 | ADT CANADA INC | 4 552 $ | 6 juill. 2017 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | OP-36471 | ADT CANADA INC | 7 135 $ | 28 juin 2017 | Gré à gré |
| Déplacement et modification du contrôle des cartes d'accès | OP-36471 | ADT CANADA INC | 15 820 $ | 12 juin 2017 | Gré à gré |
| Surveillance de bâtiments municipaux | OP-36471 | ADT CANADA INC | 2 400 $ | 1 juin 2017 | Gré à gré |
| Mise à jour du logiciel système de carte d'accès | OP-36471 | ADT CANADA INC | 4 676 $ | 25 mai 2017 | Gré à gré |
51–60 sur 60 contrats
PrécédentPage 3 / 3