Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×Bell Mobilité
89 contrats — total 7 430 510 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Location d'équipements | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 184 $ | 5 avr. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 184 $ | 18 avr. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 184 $ | 23 janv. 2012 | Gré à gré |
| Téléphonie | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 184 $ | 25 mai 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 184 $ | 8 août 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 184 $ | 31 oct. 2012 | Gré à gré |
| Location d'équipements | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 184 $ | 11 oct. 2012 | Gré à gré |
| Pavillons d'oreilles | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 170 $ | 27 janv. 2015 | Gré à gré |
| Accessoires - téléphonie | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 135 $ | 12 déc. 2013 | Gré à gré |
| Équipements | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 108 $ | 18 juin 2012 | Gré à gré |
| Écouteurs | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 078 $ | 3 oct. 2017 | Gré à gré |
| Pavillons d'oreille | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 060 $ | 2 déc. 2015 | Gré à gré |
| Équipements | OP-36471 | Bell Mobilité | 2 025 $ | 7 juin 2017 | Gré à gré |
| Téléphonie | OP-36471 | Bell Mobilité | 1 905 $ | 22 mai 2014 | Gré à gré |
76–89 sur 89 contrats
PrécédentPage 4 / 4