Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×PAQUETTE ET ASSOCIES HUISSIERS DE JUSTICE
84 contrats — total 271 712 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Huissiers | OP-36471 | PAQUETTE ET ASSOCIES HUISSIERS DE JUSTICE | 1 889 $ | 19 mars 2015 | Gré à gré |
| Huissiers | OP-36471 | PAQUETTE ET ASSOCIES HUISSIERS DE JUSTICE | 1 887 $ | 10 sept. 2015 | Gré à gré |
| Huissiers | OP-36471 | PAQUETTE ET ASSOCIES HUISSIERS DE JUSTICE | 1 867 $ | 7 juill. 2017 | Gré à gré |
| Huissiers | OP-36471 | PAQUETTE ET ASSOCIES HUISSIERS DE JUSTICE | 1 843 $ | 20 oct. 2014 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | PAQUETTE ET ASSOCIES HUISSIERS DE JUSTICE | 1 835 $ | 9 mai 2013 | Gré à gré |
| Honoraires professionnels | OP-36471 | PAQUETTE ET ASSOCIES HUISSIERS DE JUSTICE | 1 785 $ | 21 nov. 2013 | Gré à gré |
| Huissiers | OP-36471 | PAQUETTE ET ASSOCIES HUISSIERS DE JUSTICE | 1 777 $ | 2 févr. 2017 | Gré à gré |
| Huissiers | OP-36471 | PAQUETTE ET ASSOCIES HUISSIERS DE JUSTICE | 1 759 $ | 25 mai 2015 | Gré à gré |
| Huissiers | OP-36471 | PAQUETTE ET ASSOCIES HUISSIERS DE JUSTICE | 1 744 $ | 6 août 2015 | Gré à gré |
76–84 sur 84 contrats
PrécédentPage 4 / 4