Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC
108 contrats — total 4 832 471 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'accès aux réseaux informatiques | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 5 296 $ | 12 mai 2014 | Gré à gré |
| Immatriculations | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 4 460 $ | 3 avr. 2013 | Gré à gré |
| Vignettes | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 3 920 $ | 23 févr. 2021 | Gré à gré |
| Immatriculation | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 3 820 $ | 27 mars 2012 | Gré à gré |
| Immatriculation | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 3 581 $ | 12 mars 2013 | Gré à gré |
| Immatriculation | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 2 900 $ | 30 janv. 2014 | Gré à gré |
| Immatriculation | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 2 829 $ | 16 janv. 2012 | Gré à gré |
| Immatriculation | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 2 638 $ | 6 févr. 2013 | Gré à gré |
101–108 sur 108 contrats
PrécédentPage 5 / 5