Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×TRANE CANADA T42324C
105 contrats — total 797 435 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Récupérateur et pompe vacuum | OP-36471 | TRANE CANADA T42324C | 1 952 $ | 17 juin 2015 | Gré à gré |
| Entretien des bâtiments | OP-36471 | TRANE CANADA T42324C | 1 819 $ | 29 nov. 2012 | Gré à gré |
| Produits chimiques | OP-36471 | TRANE CANADA T42324C | 1 819 $ | 10 sept. 2014 | Gré à gré |
| Bombonnes de fréon | OP-36471 | TRANE CANADA T42324C | 1 790 $ | 8 août 2013 | Gré à gré |
| Entretien et réparation des équipements de ventilation | OP-36471 | TRANE CANADA T42324C | 1 760 $ | 14 août 2014 | Gré à gré |
101–105 sur 105 contrats
PrécédentPage 5 / 5