Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
105 contrats — total 483 040 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'accès à des réseaux informatiques | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 2 305 $ | 10 févr. 2014 | Gré à gré |
| Frais d'accès | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 2 220 $ | 2 avr. 2013 | Gré à gré |
| Frais d'accès à des réseaux informatiques | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 2 175 $ | 18 févr. 2016 | Gré à gré |
| Frais d'accès | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 2 112 $ | 8 févr. 2012 | Gré à gré |
| Frais d'accès | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 2 060 $ | 2 avr. 2013 | Gré à gré |
101–105 sur 105 contrats
PrécédentPage 5 / 5