Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×9115 7883 QUEBEC INC
108 contrats — total 11 844 321 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Réparation d'équipement spécialisé en location | OP-36471 | 9115 7883 QUEBEC INC | 2 274 $ | 3 sept. 2015 | Gré à gré |
| Location de chargeur et souffleur pour opérations de déneigement - Place Bell | OP-36471 | 9115 7883 QUEBEC INC | 2 250 $ | 20 juin 2018 | Gré à gré |
| Location d'un chargeur | OP-36471 | 9115 7883 QUEBEC INC | 2 239 $ | 26 avr. 2018 | Gré à gré |
| Réparation de matériel en location | OP-36471 | 9115 7883 QUEBEC INC | 1 978 $ | 27 janv. 2016 | Gré à gré |
| Réparation suite au retour de location d'équipement | OP-36471 | 9115 7883 QUEBEC INC | 1 972 $ | 29 oct. 2019 | Gré à gré |
| Déneigement | OP-36471 | 9115 7883 QUEBEC INC | 1 900 $ | 19 janv. 2015 | Gré à gré |
| Entretien et réparation du matériel spécialisé | OP-36471 | 9115 7883 QUEBEC INC | 1 878 $ | 24 juill. 2013 | Gré à gré |
| Entretien et réparation du matériel spécialisé | OP-36471 | 9115 7883 QUEBEC INC | 1 823 $ | 19 avr. 2013 | Gré à gré |
101–108 sur 108 contrats
PrécédentPage 5 / 5