Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC
108 contrats — total 4 832 471 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Immatriculation | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 432 796 $ | 12 mars 2013 | Gré à gré |
| Immatriculation | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 2 638 $ | 6 févr. 2013 | Gré à gré |
| Immatriculation | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 6 855 $ | 28 nov. 2012 | Gré à gré |
| Frais d'accès à des réseaux informatiques | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 175 237 $ | 20 août 2012 | Gré à gré |
| Immatriculation | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 3 820 $ | 27 mars 2012 | Gré à gré |
| Immatriculation | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 443 207 $ | 6 mars 2012 | Gré à gré |
| Frais d'accès à des réseaux informatiques | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 158 366 $ | 20 févr. 2012 | Gré à gré |
| Immatriculation | OP-36471 | SOC DE L ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUEBEC | 2 829 $ | 16 janv. 2012 | Gré à gré |
101–108 sur 108 contrats
PrécédentPage 5 / 5