Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
105 contrats — total 483 040 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Frais d'accès | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 3 576 $ | 8 mai 2012 | Gré à gré |
| Frais d'accès | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 3 368 $ | 3 mai 2012 | Gré à gré |
| Frais d'accès | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 2 540 $ | 7 mars 2012 | Gré à gré |
| Frais d'accès | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 2 112 $ | 8 févr. 2012 | Gré à gré |
| Frais d'accès | OP-36471 | FONDS D INFORMATION SUR LE TERRITOIRE | 3 544 $ | 31 janv. 2012 | Gré à gré |
101–105 sur 105 contrats
PrécédentPage 5 / 5