Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Laval×DELCOM
157 contrats — total 4 324 787 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Entretien d'équipements | OP-36471 | DELCOM | 3 798 $ | 13 mars 2012 | Gré à gré |
| Entretien d'équipements | OP-36471 | DELCOM | 13 183 $ | 13 mars 2012 | Gré à gré |
| Entretien d'équipements | OP-36471 | DELCOM | 4 833 $ | 13 mars 2012 | Gré à gré |
| Entretien d'équipements | OP-36471 | DELCOM | 3 737 $ | 16 févr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien d'équipements | OP-36471 | DELCOM | 2 165 $ | 10 févr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien d'équipements | OP-36471 | DELCOM | 7 247 $ | 10 févr. 2012 | Gré à gré |
| Entretien d'équipements | OP-36471 | DELCOM | 3 518 $ | 10 févr. 2012 | Gré à gré |
151–157 sur 157 contrats
PrécédentPage 7 / 7