Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant ↓ | Date | Mode |
|---|
| Location Été 2018 pick-up, VUS , camionnettes, sans opérateur - Lots 7 à 12 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 182 464 $ | 22 mars 2018 | Gré à gré |
| Location estivale de véhicules et de machineries diverses, sans opérateur Lot #13 / SP-29705 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 117 012 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Location estivale de véhicules et de machineries diverses, sans opérateur Lot #11 / SP-29705 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 74 352 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Service de location de camionnettes, véhicules sous-compacte et VUS / INV-3289 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 71 985 $ | 14 janv. 2020 | Gré à gré |
| Service de location de camionnettes spécialisées / INV-3290 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 57 156 $ | 20 déc. 2019 | Gré à gré |
| Service de location de fourgonnettes / INV-3559 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 55 900 $ | 24 févr. 2021 | Gré à gré |
| Location de sept camionnettes roue-double / INV-3237 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 54 215 $ | 27 nov. 2019 | Gré à gré |
| Location estivale de véhicules et de machineries diverses, sans opérateur Lot #7 / SP-29705 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 45 024 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Service de location de fourgonnettes / INV-3291 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 36 550 $ | 23 déc. 2019 | Gré à gré |
| Location estivale de véhicules et de machineries diverses, sans opérateur Lot #9 / SP-29705 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 33 160 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Location estivale de véhicules et de machineries diverses, sans opérateur Lot #2 / SP-29705 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 23 940 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Service de location de camionnettes, voitures sous-compactes et d'un chargeur - SP-29946 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 19 188 $ | 27 avr. 2020 | Gré à gré |
| Location pick-up F-150 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 11 256 $ | 18 juin 2020 | Gré à gré |
| Location véhicules | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 8 987 $ | 6 août 2020 | Gré à gré |
| Location véhicules | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 4 461 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Location F-350 et F-150 - février et mars 2020 | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 4 036 $ | 10 sept. 2020 | Gré à gré |
| Location véhicules | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 3 490 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Location véhicules | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 2 990 $ | 30 juin 2019 | Gré à gré |
| Prolongation d'un contrat de location de voitures utilitaires | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 2 549 $ | 18 juin 2020 | Gré à gré |
| Mesure d'urgence crue printanière - location camions | OP-36471 | LOCATION KIROULE INC | 2 025 $ | 31 juill. 2019 | Gré à gré |
Ville de Laval (groupe) — SEAO Clair