Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↓ | Mode |
|---|
| BT-792648 Entretien et réparation d'équipement | OP-36471 | PNEUS NATIONAL | 2 353 $ | 17 déc. 2018 | Gré à gré |
| Service d'installation, entreposage, gestion de pneus et service routier pour les véhicules légers et lourds - Bordereau 1 | OP-36471 | PNEUS NATIONAL | 104 400 $ | 23 nov. 2018 | Gré à gré |
| Service d'installation, entreposage, gestion de pneus et service routier pour les véhicules légers et lourds - Bordereau 2 | OP-36471 | PNEUS NATIONAL | 215 646 $ | 23 nov. 2018 | Gré à gré |
| Service d'application de traitement anti-pluie pour pare-brise | OP-36471 | PNEUS NATIONAL | 5 129 $ | 1 oct. 2018 | Gré à gré |
| Service d'installation, entreposage, gestion de pneus et service routier pour les véhicules légers et lourds - Bordereau 2 | OP-36471 | PNEUS NATIONAL | 43 587 $ | 19 juill. 2018 | Gré à gré |
| Service d'installation, entreposage, gestion de pneus et service routier pour les véhicules légers et lourds - Bordereau 1 | OP-36471 | PNEUS NATIONAL | 120 000 $ | 17 juill. 2018 | Gré à gré |
| Acquisition de pneus, installation, entreposage et service routier pour les véhicules légers - Bordereau 2 - Rec. 1/1 | OP-36471 | PNEUS NATIONAL | 814 765 $ | 10 avr. 2017 | Gré à gré |
| Acquisition de pneus, installation, entreposage et service routier pour les véhicules légers - Bordereau 1 - Rec. 1/1 | OP-36471 | PNEUS NATIONAL | 100 000 $ | 6 avr. 2017 | Gré à gré |
Ville de Laval (groupe) — SEAO Clair