Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 634 $ | 6 mai 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 810 $ | 18 mai 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 029 $ | 24 mai 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 507 $ | 8 juin 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 622 $ | 25 juin 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 940 $ | 28 juin 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 046 $ | 8 juill. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 540 $ | 15 août 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 7 131 $ | 15 août 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 973 $ | 15 août 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 041 $ | 15 août 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 713 $ | 2 sept. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 7 235 $ | 2 sept. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 032 $ | 6 sept. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 770 $ | 6 sept. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 7 273 $ | 15 sept. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 953 $ | 15 sept. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 222 $ | 29 sept. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 936 $ | 29 sept. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 647 $ | 11 oct. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 643 $ | 11 oct. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 828 $ | 11 oct. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 509 $ | 11 oct. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 220 $ | 11 oct. 2022 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 6 089 $ | 20 oct. 2022 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair