Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.
230 contrats — total 4 323 159 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| Affaires juridiques règlement dossier; 21-000835 | cmob1vdb | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 2 250 $ | 15 sept. 2021 | Gré à gré |
| Affaires juridiques règlement dossier; 21-000844 | cmob1vdb | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 26 500 $ | 27 oct. 2021 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | cmob1vdb | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 23 000 $ | 20 janv. 2022 | Gré à gré |
| Achats autorisés Processus Judiciaire | cmob1vdb | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 39 516 $ | 25 mai 2022 | Gré à gré |
| Primes d'assurance et ajustement pour Polices 1LV50 et 1LV55 | cmob1vdb | SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC. | 3 731 $ | 29 août 2022 | Gré à gré |
226–230 sur 230 contrats
PrécédentPage 10 / 10