Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| BC212533 : URGENT TUILE DE PLAFOND 2X2 ARMSTRONG | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 2 140 $ | 6 sept. 2019 | Gré à gré |
| DM-00240 // INVENTAIRE // ACHAT DE 20 ROULEAUX Film de Polythene Clair Fort EcoClair : 20 x 100 6Mil Épaisseur | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 2 351 $ | 9 sept. 2019 | Gré à gré |
| TRUDEL FENÊTRE | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 4 976 $ | 10 sept. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - TRAVAUX D'ENTRETIEN MINEURS (TEM) - MORAILLONS ET PENTURES - PAVILLON DU LAC-AUX-CASTORS, 2000 CHEMIN REMEMBRANCE - KAMIL, AZIZE | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 2 857 $ | 10 sept. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - METIERS (TOITURE) - MATERIELS D'HIVER POUR TOITURE - DIVERS BATIMENTS - DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 5 923 $ | 18 sept. 2019 | Gré à gré |
| ACHAT DE BOIS - FORMATION GST - SSIM | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 3 336 $ | 27 sept. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - VILLE-MARIE - ZIP, SIKAFLEX ET PIED DE PORTE - EDIFICE LUCIEN-SAULNIER, 155 RUE NOTRE-DAME E. - KHARBOUCH, KHALID | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 2 607 $ | 10 oct. 2019 | Gré à gré |
| OUEST MÉTIER REVETEMENT SOUPLE OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 2 376 $ | 17 oct. 2019 | Gré à gré |
| compte ouvert aqueduc | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 525 $ | 17 oct. 2019 | Gré à gré |
| BS - Bois pour échafauds d'hiver - G. Gauvin-Forest - 1 soumission | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 2 746 $ | 23 oct. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - METIERS (TOITURE) - FEUILLE DE CUIVRE - DIVERS - DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 3 569 $ | 23 oct. 2019 | Gré à gré |
| Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro... | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 2 527 $ | 11 nov. 2019 | Gré à gré |
| OUEST MÉTIERS MACONNERIE SCIE BETON 6000 NOTRE DAME OUEST DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 3 118 $ | 11 nov. 2019 | Gré à gré |
| compte ouvert aqueduc | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 105 $ | 11 nov. 2019 | Gré à gré |
| compte ouvert aqueduc | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 210 $ | 15 nov. 2019 | Gré à gré |
| OUEST - METIERS (PORTE MOBILE) - MARTEAU ET CLOU - DIVERS - DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 5 329 $ | 25 nov. 2019 | Gré à gré |
| compte ouvert aqueduc | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 89 $ | 29 nov. 2019 | Gré à gré |
| BC212752 : ENS. CADRES PORTES ET QUINCAILLERIE | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 2 317 $ | 16 déc. 2019 | Gré à gré |
| compte ouvert aqueduc | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 315 $ | 19 déc. 2019 | Gré à gré |
| COMPTE OUVERT - DIVISION AQUEDUC | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 3 720 $ | 6 janv. 2020 | Gré à gré |
| FEUILLES DE CONTREPLAQUE 3/4'' 4'X 8' BC FIR | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 3 097 $ | 14 janv. 2020 | Gré à gré |
| Richer - bois brut chene, erable et pin pour inventaire | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 5 700 $ | 14 janv. 2020 | Gré à gré |
| RICHER - Achat verrou acier inoxydable pour BAT:9996 | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 3 255 $ | 15 janv. 2020 | Gré à gré |
| BC213072 : STOCK DE BOIS | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 4 229 $ | 20 janv. 2020 | Gré à gré |
| OUEST - TRAVAUX D'ENTRETIEN MINEURS (TEM) - METIERS - ACRYLIQUE PLAFOND - BAIN QUINTAL (CENTRE POUPART), 1552 RUE DUFRESNE - DESJARLAIS, PIERRE | cmob1vdb | BMR DÉTAIL s.e.c. | 11 152 $ | 28 janv. 2020 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair