Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| 1000294572/VITRE PORTE C/G CASSÉ (CELLE DU HAUT) | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 2 327 $ | 20 oct. 2023 | Gré à gré |
| FOURNIRE UN P.O POUR LA COMPAGNIE J,-RENE LAFOND , ACHATS DES PIÈCES , SOUMISSION SOU0012694 ,MONTANT AVANT TAX 9410.10 $ | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 9 785 $ | 20 oct. 2023 | Gré à gré |
| 2023 PFDS BCG PIÈCES DIVERSES | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 772 $ | 26 oct. 2023 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. A J RENE LAFOND POUR ENTRETIEN HORS | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 3 037 $ | 30 oct. 2023 | Gré à gré |
| TRAVAUX MECANIQUE POUR REPARATION DE VEHICULE ET/OU APPAREIL - ATELIER P.A.T. | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 5 868 $ | 31 oct. 2023 | Gré à gré |
| 1000316779/U WASHER | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 391 $ | 1 nov. 2023 | Gré à gré |
| FOURNIR PO | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 4 672 $ | 6 nov. 2023 | Gré à gré |
| GASKET DU DPF | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 1 493 $ | 8 nov. 2023 | Gré à gré |
| SCA / Location de 3 équipements trottoirs pour RPP/VMA, la période du 15 novembre au 15 décembre 2023 - le prix de location 5095.00$/un | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 16 047 $ | 13 nov. 2023 | Gré à gré |
| PAYER FACTURE | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 554 $ | 14 nov. 2023 | Gré à gré |
| FOURNIR P/O | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 2 724 $ | 15 nov. 2023 | Gré à gré |
| FOURNIR P/O | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 4 069 $ | 15 nov. 2023 | Gré à gré |
| UNITÉ:511-17598 W/O:1172501 | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 2 499 $ | 16 nov. 2023 | Gré à gré |
| UNITÉ:511-17598 W/O:1172501 | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 1 104 $ | 21 nov. 2023 | Gré à gré |
| FOURNIR P/O POUR SOUMIISION | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 4 862 $ | 22 nov. 2023 | Gré à gré |
| PIÈCE ATELIER, PROBLEME DE FREINS ET DE LEVIER, UNITÉ: 511-17598 | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 2 177 $ | 23 nov. 2023 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. A J RENE LAFOND POUR ENTRETIEN HORS | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 521 $ | 30 nov. 2023 | Gré à gré |
| DPF FILTER | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 10 792 $ | 5 déc. 2023 | Gré à gré |
| PIÈCE ATELIER, PROBLEME DE PNEUS, UNITÉ: 511-17596 | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 3 090 $ | 7 déc. 2023 | Gré à gré |
| 399274 COUDE D ECHAPPEMENT NO. PERKINS: 1000328480 | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 3 296 $ | 7 déc. 2023 | Gré à gré |
| PIÈCE ATELIER, PROBLEME DE FREINS ET DE LEVIER, UNITÉ: 511-17598 | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 2 $ | 14 déc. 2023 | Gré à gré |
| 1000346878 / KIT INJECTEUR POUR REGENERATION # IN8043-1120 | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 2 340 $ | 15 déc. 2023 | Gré à gré |
| SCA / Location de 3 équipements trottoirs pour RPP/VMA, la période du 15 novembre au 15 décembre 2023 - le prix de location 5095.00$/un | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 3 780 $ | 18 déc. 2023 | Gré à gré |
| JOB INJECTEURS | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 4 342 $ | 19 déc. 2023 | Gré à gré |
| 1000308189 / BANJO BOLT TURBO | cmob1vdb | J. RENÉ LAFOND INC. | 3 086 $ | 5 janv. 2024 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair