Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 663 $ | 3 juin 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 153 $ | 12 juin 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 734 $ | 18 juin 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 048 $ | 21 juin 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 8 251 $ | 17 juill. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 777 $ | 23 juill. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 798 $ | 29 juill. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 249 $ | 2 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 686 $ | 5 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 762 $ | 5 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 644 $ | 5 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 336 $ | 13 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 554 $ | 15 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 993 $ | 15 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 930 $ | 15 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 887 $ | 23 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 3 023 $ | 23 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 669 $ | 28 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 871 $ | 28 août 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 5 216 $ | 12 sept. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 873 $ | 17 sept. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 3 427 $ | 20 sept. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 4 424 $ | 20 sept. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 074 $ | 28 sept. 2024 | Gré à gré |
| Livres reçus dans les bibliothèques municipales | cmob1vdb | OverDrive, Inc. | 2 880 $ | 8 oct. 2024 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair