Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| EMPIR HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 2 371 $ | 12 janv. 2022 | Gré à gré |
| ***URGENT** HUILE TRANSMISSION, SPECS LONGUE DUREE TES295 ALLISON (LIVRER AU 3535 36E AVE, P.A.T.) | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 6 723 $ | 20 janv. 2022 | Gré à gré |
| 10W30 DIESEL EN VRAC | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 2 195 $ | 28 janv. 2022 | Gré à gré |
| FOURNIRE UN P.O POUR LA COMPAGNIE SAFETY KLEEN ,REMPLISSAGE DE L'HUILE ,ATF , AT-32 POUR LE GARAGE | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 6 178 $ | 2 févr. 2022 | Gré à gré |
| SLD-MECANIQUE | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 2 814 $ | 15 févr. 2022 | Gré à gré |
| FOURNIR PO. POUR LE RÉPPROVISIONNEMENT DES HUILES EN VRAC | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 5 192 $ | 22 févr. 2022 | Gré à gré |
| HUILE HYDRAULIQUE TDH | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 2 322 $ | 25 févr. 2022 | Gré à gré |
| 2022 PFDS BCG HUILE 10W30 | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 2 285 $ | 3 mars 2022 | Gré à gré |
| HUILE HYDRAULIQUE GARAGE ROSEMONT | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 5 952 $ | 7 mars 2022 | Gré à gré |
| EMPLIR HUILE HYDRAULIQUE EN VRAC AW46,URÉE,LAVE VITRE,HUILE TRANSMISSION ALLISON | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 2 080 $ | 9 mars 2022 | Gré à gré |
| REMPLISSAGE RÉVERSOIR HUILE 10W30 | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 7 927 $ | 11 mars 2022 | Gré à gré |
| 3100045 - AW 32 LT - LITRE HUILE HYDRAULIQUE ISO 32 | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 8 089 $ | 15 mars 2022 | Gré à gré |
| EMPLIR HUILE EN VRAC EN 10W30 DIESEL 1000 LITRES | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 3 260 $ | 13 avr. 2022 | Gré à gré |
| EMPLIR HUILE HYDRAULIQUE AW46 EN VRAC | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 2 563 $ | 13 avr. 2022 | Gré à gré |
| SLD-MECANIQUE | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 3 244 $ | 26 avr. 2022 | Gré à gré |
| huiles pour atelier anjou | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 2 632 $ | 30 avr. 2022 | Gré à gré |
| REAPPROVISIONNEMENT HUILE EN VRAC - ATELIER CESM | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 3 822 $ | 4 mai 2022 | Gré à gré |
| EMPLIR HUILE HYDRAULIQUE AW46+URÉE | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 2 005 $ | 6 mai 2022 | Gré à gré |
| REAPPROVISIONNEMENT HUILE EN VRAC - ATELIER CESM | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 3 764 $ | 30 mai 2022 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR RÉAPPROVISIONNEMENT D'HUILES | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 5 070 $ | 5 juill. 2022 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O LIVRAISON D'HUILE EN VRAC GARAGE MONTREAL-NORD | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 5 513 $ | 6 juill. 2022 | Gré à gré |
| RECUPERATION CARBURANT CONTAMINE*00070821* | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 3 281 $ | 19 juill. 2022 | Gré à gré |
| REMPLISSAGE RESERVOIR HUILE HYD,10W30,5W20 | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 8 597 $ | 3 août 2022 | Gré à gré |
| REMPLISSAGE RESERVOIR HUILE GARAGE DE 15W40 ET HUILE HYDRAULIQUE | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 6 339 $ | 8 août 2022 | Gré à gré |
| 2022 PFDS BCG COMMANDE DE AW32, 10W30 ET 5W20 | cmob1vdb | SAFETY-KLEEN CANADA INC. | 4 910 $ | 11 août 2022 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair