| FOURNIR PO | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 4 314 $ | 8 sept. 2023 | Gré à gré |
| ACHAT D'UN PNEU NEUF MICH XHA2 L3 26.5R25 SELON # DE FACT: PMI-F208434 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 8 137 $ | 21 sept. 2023 | Gré à gré |
| KAHLIL HIVER 2023-2024 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 2 133 $ | 23 sept. 2023 | Gré à gré |
| FACTURE 2022 - PATRICK MOMY - REMPLACE DIC1053545 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 3 897 $ | 23 sept. 2023 | Gré à gré |
| FACTURE 2022 - PATRICK MOMY - REMPLACE DIC1053545 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 529 $ | 4 oct. 2023 | Gré à gré |
| en remplacement du bon de commande DIC1053996 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 2 961 $ | 5 oct. 2023 | Gré à gré |
| FOURNIR P.O. A PNEUS BELSLE POUR FOURNITURE | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 5 562 $ | 23 oct. 2023 | Gré à gré |
| K5 / CARNIVAL / HIGHLANDER HIVER 2023-2024 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 15 458 $ | 2 nov. 2023 | Gré à gré |
| SMRA / BC ouvert 2023 pour l'achat de pneus neuf SMRA liés avec le contrat de PNEUS METROPOLITAINS INC. BC 1608955. Entente 1598679 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 77 342 $ | 3 nov. 2023 | Gré à gré |
| EMETTRE UN P-O POUR SERVICE DE PNEUS (BELISLE) | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 5 000 $ | 8 nov. 2023 | Gré à gré |
| PNEUS (X4) CAMION INCENDIE | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 3 857 $ | 21 nov. 2023 | Gré à gré |
| PAIEMENT FACTURE 2022 da0008755153 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 2 066 $ | 4 déc. 2023 | Gré à gré |
| PAIEMENT FACTURE 2022 (da0008753669) | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 3 862 $ | 4 déc. 2023 | Gré à gré |
| PAIEMENT FACTURE 2022 DA0008770603 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 3 328 $ | 4 déc. 2023 | Gré à gré |
| MICHELIN 225/55R19 # MODEL 07451 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 2 127 $ | 10 janv. 2024 | Gré à gré |
| PNEUS TRACTION MICHELIN XDS 2
GRANDEUR : 245 / 70 R 19.5 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 2 238 $ | 24 janv. 2024 | Gré à gré |
| ACHAT DE PNEUS POUR VEHICULE ET/OU APPAREIL - ATELIER STATION ÉPURATION DES EAUX - FACTURES 2020 EN PROBLÉMATIQUES IMPAYÉES | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 5 777 $ | 25 janv. 2024 | Gré à gré |
| DEUX PNEU POUR LAODER 624K JOHN DEERE | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 8 627 $ | 25 janv. 2024 | Gré à gré |
| C1825946 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 2 385 $ | 25 janv. 2024 | Gré à gré |
| pneus | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 5 582 $ | 13 mars 2024 | Gré à gré |
| PNEUS VEHICULES NEUF | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 2 514 $ | 19 mars 2024 | Gré à gré |
| pneus | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 38 $ | 1 avr. 2024 | Gré à gré |
| BFGO ST 230 LRL (17/32) 315/80R22.5 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 3 054 $ | 15 avr. 2024 | Gré à gré |
| C1848110 | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 1 926 $ | 26 avr. 2024 | Gré à gré |
| PNEUS 225/65R16 100H MICHELIN DEFENDER 2 POUR WILSON CHEZ DOYON (166130404) | cmob1vdb | MICHELIN AMERIQUE DU NORD CANADA INC | 4 401 $ | 29 avr. 2024 | Gré à gré |