Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| Sac de jute pour inondation arr. Pierrefonds | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 4 646 $ | 6 avr. 2017 | Gré à gré |
| DRM Salle de tri soum. 3449700 dem. par Nancy Goulet | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 80 $ | 26 avr. 2017 | Gré à gré |
| DRM Salle de tri - salle de lavage soum. 3571923 | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 2 144 $ | 15 mai 2017 | Gré à gré |
| Sac de jute pour inondation arr. Pierrefonds | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 124 $ | 23 mai 2017 | Gré à gré |
| 50 PQTS DE 100 SACS EN TOILE DE JUTE POUR URGENCE ANTI-INONDATION | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 4 792 $ | 1 juin 2017 | Gré à gré |
| SAC EN TOILE DE JUTE POUR INONDATONS PIERREFONDS | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 7 621 $ | 1 juin 2017 | Gré à gré |
| DRM Salle de tri - salle de lavage soum. 3571923 | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 64 $ | 14 juin 2017 | Gré à gré |
| Conteneur repliable en polyéthylène | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 4 553 $ | 5 juill. 2017 | Gré à gré |
| Câble path tape | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 2 415 $ | 6 juill. 2017 | Gré à gré |
| Armoire ouverte à tablette 84'' x 36'' x 18'' pour archive DB | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 2 090 $ | 3 août 2017 | Gré à gré |
| Achat de fournitures pour la préparation matérielle et des expéditions | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 3 738 $ | 11 août 2017 | Gré à gré |
| DRM Salle de lavage 2 armoires à portes, 1 table d'emballage, tiroir verrouillage, tablette supérieure | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 2 050 $ | 25 oct. 2017 | Gré à gré |
| DRM Salle de lavage 2 armoires à portes, 1 table d'emballage, tiroir verrouillage, tablette supérieure | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 223 $ | 9 nov. 2017 | Gré à gré |
| Achat de fournitures pour les besoins de la préparation matérielle des documents destinés aux bibliothèques de la Ville de Montréal | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 3 147 $ | 15 nov. 2017 | Gré à gré |
| Quote #7-21164 from Jessica Patrick : 18 X 2 H-3736 - Bollards pour le Biodôme et le Planétarium | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 2 190 $ | 7 déc. 2017 | Gré à gré |
| BOLLARS | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 2 262 $ | 7 déc. 2017 | Gré à gré |
| DRM Salle de lavage 2 armoires à portes, 1 table d'emballage, tiroir verrouillage, tablette supérieure | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 74 $ | 18 janv. 2018 | Gré à gré |
| Câble e ruban | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 2 237 $ | 8 mars 2018 | Gré à gré |
| Cable path tape | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 4 195 $ | 14 mai 2018 | Gré à gré |
| Achat de fournitures pour les besoins du Biblio-courrier, Préparation matérielle et transport de documents au CSP-Bibliothèques | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 2 775 $ | 18 mai 2018 | Gré à gré |
| Douches oculaires | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 2 141 $ | 25 mai 2018 | Gré à gré |
| FAN + RUBAN ADHESIF GARAGE | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 897 $ | 11 juill. 2018 | Gré à gré |
| appareils de manutention nouveau garage | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 7 900 $ | 13 juill. 2018 | Gré à gré |
| Table et chaises pour bureau spécial nouveau garage | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 2 740 $ | 13 juill. 2018 | Gré à gré |
| FAN + RUBAN ADHESIF GARAGE | cmob1vdb | ULINE CANADA CORP | 56 $ | 16 juill. 2018 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair