Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC.
32 contrats — total 907 064 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| réclamations expert en sinistre liste 171 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 32 821 $ | 10 déc. 2012 | Gré à gré |
| réclamations expert en sinistre liste 169 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 47 777 $ | 10 déc. 2012 | Gré à gré |
| réclamations expert en sinistre liste 170 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 47 777 $ | 10 déc. 2012 | Gré à gré |
| réclamations expert en sinistre liste 2 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 6 110 $ | 29 janv. 2013 | Gré à gré |
| Expert en sinistre réclamations liste 39 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 5 331 $ | 27 mars 2013 | Gré à gré |
| Expert en sinistre réclamations liste 53 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 2 326 $ | 1 mai 2013 | Gré à gré |
| Expert en sinistre réclamation liste 67 | cmob1vdb | DROLET,BESSELLE ET LANDREVILLE INC. | 4 236 $ | 27 mai 2013 | Gré à gré |
26–32 sur 32 contrats
PrécédentPage 2 / 2