Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| PJ 13-1260 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 264 $ | 26 sept. 2013 | Gré à gré |
| PJ 13-1408 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 38 581 $ | 29 oct. 2013 | Gré à gré |
| PJ 13-1542 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 38 059 $ | 18 déc. 2013 | Gré à gré |
| PJ 14-0022 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 38 010 $ | 23 janv. 2014 | Gré à gré |
| assurance collective CSEM pour le mois de février 2014 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 38 455 $ | 28 janv. 2014 | Gré à gré |
| assurance collective CSEM pour le mois de mars 2014 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 38 094 $ | 18 févr. 2014 | Gré à gré |
| Assurance collective CSEM pour le mois d'avril 2014 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 573 $ | 1 avr. 2014 | Gré à gré |
| PJ 14-0538 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 36 404 $ | 1 mai 2014 | Gré à gré |
| Assurance collective CSEM pour le mois de juin 2014 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 706 $ | 27 mai 2014 | Gré à gré |
| Assurance collective CSEM pour le mois de juillet 2014 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 37 698 $ | 25 juin 2014 | Gré à gré |
| PJ 14-0924 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 38 013 $ | 29 juill. 2014 | Gré à gré |
| Assurance collective CSEM pour le mois de septembre 2014 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 43 600 $ | 2 sept. 2014 | Gré à gré |
| Assurance-collective CSEM pour le mois d'octobre 2014 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 43 391 $ | 25 sept. 2014 | Gré à gré |
| Assurance collective CSEM pour le mois de novembre 2014 | cmob1vdb | INDUSTRIELLE ALLIANCE, CIE ASS. GENERALES | 43 438 $ | 29 oct. 2014 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair