Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| LS12255 INSPECTION ANNUELLE + REPARATIONS CAMION NACELLE | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 3 719 $ | 10 juin 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR INSPECTION DE NACELLE#213-03720 FACT:25447 | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 3 127 $ | 26 juin 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR INSPECTION DE LA NACELLE 255-11476 FACT:25425 | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 3 812 $ | 26 juin 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR INSPECTION , DIELECTRIQUE ET CERTIFICATION SUR UNITE 245-09670 FACT:FC00014478 | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 3 311 $ | 28 juin 2019 | Gré à gré |
| CERTIFICATION ANNUELLE + REPARATIONS
CHEZ MAGNETO LAVAL#25430 | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 2 312 $ | 2 juill. 2019 | Gré à gré |
| PAYER LA FACTURE #FC00014484 @ MAGNETO-LAVAL, AU MONTANT DE 2217.57$ + TAXES. INSPECTION ANNUELLE. | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 2 328 $ | 2 juill. 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR INSPECTION ET REPARATION NACELLE - ATELIER CESM | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 3 432 $ | 6 août 2019 | Gré à gré |
| SERVICE | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 2 988 $ | 15 août 2019 | Gré à gré |
| SERVICE | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 2 357 $ | 15 août 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR INSPECTION ET REPARATION DE LA NACELLE | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 2 422 $ | 20 août 2019 | Gré à gré |
| SERVICE | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 2 775 $ | 5 sept. 2019 | Gré à gré |
| LC11741 INSPECTION, RÉPARATION ET CERTIFICATION NACELLE | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 4 738 $ | 11 sept. 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR PO FACTURE FC00014503 INSPECTION UNITÉ 215-14594 | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 2 875 $ | 23 sept. 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR INSPECTION NACELLE ANNUELLE, REPARATION ET CERTIFICATION | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 3 214 $ | 23 sept. 2019 | Gré à gré |
| REPARATION NACELLE APRES ACCIDENT (FACT. # FC00014672) | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 14 719 $ | 2 oct. 2019 | Gré à gré |
| FOURNIR PO POUR INSPECTION, REPARATION ET CERTIFICATION DE NACELLE - ATELIER CESM | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 8 291 $ | 8 oct. 2019 | Gré à gré |
| INSPECTION ANNUELLE PAR LA COMPAGNIE MAGNETO LAVAL INC ,POUR L'UNITÉ 235-03636 ,MONTANT 4724.08 $ AVANT TAX | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 4 960 $ | 9 oct. 2019 | Gré à gré |
| INSPECTION NACELLE ,SOUMISSION 25668 ,MONTANT 459.71$ AVANT TAX | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 2 668 $ | 24 oct. 2019 | Gré à gré |
| SERVICE | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 2 537 $ | 13 nov. 2019 | Gré à gré |
| INSPECTION ANNUEL MAGNETO LAVAL FACTURE FC00014797 ,MONTANT 3918.35 AVANT TAX | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 4 114 $ | 29 nov. 2019 | Gré à gré |
| INSPECTION ANNULLE + LES REPARATIONS DE LA NACELLE | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 5 896 $ | 4 déc. 2019 | Gré à gré |
| SERVICE | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 3 386 $ | 2 janv. 2020 | Gré à gré |
| SERVICE | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 17 590 $ | 3 janv. 2020 | Gré à gré |
| SERVICE | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 2 995 $ | 3 janv. 2020 | Gré à gré |
| PIECES | cmob1vdb | MAGNETO-LAVAL INC. | 2 702 $ | 3 janv. 2020 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair