Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| LS22531 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 970 $ | 11 sept. 2023 | Gré à gré |
| LS22532 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 933 $ | 11 sept. 2023 | Gré à gré |
| 2023 PFDS BCG REPARATIONS DIFF. UNITES | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 5 556 $ | 11 sept. 2023 | Gré à gré |
| REPARATION A LEXTERNE | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 10 076 $ | 14 sept. 2023 | Gré à gré |
| PO SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 6 166 $ | 14 sept. 2023 | Gré à gré |
| 2023 PFDS BCG SERV. EXT. REP. DIVERSES | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 782 $ | 19 sept. 2023 | Gré à gré |
| REPARATION EXTERNE, PROBLEME DE BEARING, UNITE: 211-14452 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 673 $ | 20 sept. 2023 | Gré à gré |
| PO SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 8 835 $ | 21 sept. 2023 | Gré à gré |
| LS22583 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 059 $ | 21 sept. 2023 | Gré à gré |
| PO ATELIER SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 5 636 $ | 22 sept. 2023 | Gré à gré |
| LS22595 RÉPARATION CARROSSERIE A L'EXTERNE | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 2 145 $ | 25 sept. 2023 | Gré à gré |
| RÉPARATION EXTERNE, PROBLEME D'ALTERNATEUR, UNITÉ: 176-05136 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 706 $ | 25 sept. 2023 | Gré à gré |
| UNITÉ:211-14451 W/O:1172170 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 028 $ | 26 sept. 2023 | Gré à gré |
| ATELIER SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 6 329 $ | 26 sept. 2023 | Gré à gré |
| RÉPARATION EXTERNE, PROBLÈME DE DPF ET DE TURBO, UNITÉ: 234-09335 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 8 867 $ | 3 oct. 2023 | Gré à gré |
| PO SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 066 $ | 3 oct. 2023 | Gré à gré |
| REPARATION EXTERNE, PROBLEME DE DPF, UNITE: 234-09011 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 2 763 $ | 11 oct. 2023 | Gré à gré |
| RÉPARATION EXTERNE, PROBLEME DE FREIN ET DE SERVO-DIRECTION, UNITÉ: 176-14224 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 7 672 $ | 11 oct. 2023 | Gré à gré |
| RÉPARATION EXTERNE, PROBLEME DE FREIN ET DE SUSPENSION, UNITÉ: 213-17058 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 2 981 $ | 11 oct. 2023 | Gré à gré |
| PO ATELIER SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 2 307 $ | 11 oct. 2023 | Gré à gré |
| SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 749 $ | 11 oct. 2023 | Gré à gré |
| PIECES,BLOC MOTEUR | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 736 $ | 13 oct. 2023 | Gré à gré |
| REPARATION EXTERNE,PROBLEME DE FREIN ET DE SUSPENSION, UNITÉ: 212-18592 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 6 686 $ | 17 oct. 2023 | Gré à gré |
| RÉPARATION EXTERNE, PROBLEME DE STARTER ET FUITE HUILE A TRANSMISSION, UNITÉ: 163-09014 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 050 $ | 17 oct. 2023 | Gré à gré |
| UNITÉ:211-14451 W/O:1172170 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 2 730 $ | 18 oct. 2023 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair