Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|
| PO SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 2 077 $ | 19 oct. 2023 | Gré à gré |
| SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 696 $ | 3 nov. 2023 | Gré à gré |
| REPARATION EXTERNE, PROBLEME DE POMPE A GAZ, UNITE: 212-09338 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 6 030 $ | 14 nov. 2023 | Gré à gré |
| RÉPARATION EXTERNE, PROBLEME DE FREINS ET DE PNEUS, UNITE: 211-14572 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 894 $ | 16 nov. 2023 | Gré à gré |
| SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 2 549 $ | 21 nov. 2023 | Gré à gré |
| RÉPARATION EXTERNE, PROBLÈME DE DIFFÉRENTIEL, UNITÉ: 124-19190 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 383 $ | 21 nov. 2023 | Gré à gré |
| RÉPARATION EXTERNE, PROBLEME DE FREIN, PNEU ET DE BATTERIE, UNITE: 164-18513 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 478 $ | 22 nov. 2023 | Gré à gré |
| PO SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 562 $ | 28 nov. 2023 | Gré à gré |
| PO ATELIER SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 185 $ | 1 déc. 2023 | Gré à gré |
| REPARATION SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 2 857 $ | 5 déc. 2023 | Gré à gré |
| ATELIER SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 026 $ | 5 déc. 2023 | Gré à gré |
| PO SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 2 891 $ | 5 déc. 2023 | Gré à gré |
| REPARATION EXTERNE, PROBLEME DE FREINS, UNITE: 212-15377 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 159 $ | 5 déc. 2023 | Gré à gré |
| REPARATION A LEXTERNE | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 130 $ | 7 déc. 2023 | Gré à gré |
| ATELIER SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 395 $ | 8 déc. 2023 | Gré à gré |
| REPARATION EXTERNE,PROBLEME DE FREIN ET DE SUSPENSION, UNITÉ:212-15366 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 185 $ | 13 déc. 2023 | Gré à gré |
| PO POUR ATELIER SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 341 $ | 14 déc. 2023 | Gré à gré |
| ATELIER S R T | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 005 $ | 15 déc. 2023 | Gré à gré |
| REPARATION EXTERNE,PROBLEME DE SUSPENSION, UNITÉ: 234-18431 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 6 192 $ | 4 janv. 2024 | Gré à gré |
| PO SRT TUNING | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 6 372 $ | 5 janv. 2024 | Gré à gré |
| REPARATION A L'EXTERNE | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 729 $ | 8 janv. 2024 | Gré à gré |
| REPARATION EXTERNE, PROBLEME DE FREIN ET DE SUSPENSION, UNITE: 212-18629 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 529 $ | 9 janv. 2024 | Gré à gré |
| LS23205 RÉPARATION MECANIQUE A L'EXTERNE | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 4 054 $ | 9 janv. 2024 | Gré à gré |
| SRT | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 3 729 $ | 10 janv. 2024 | Gré à gré |
| 2024 PFDS BCG SERV. EXT. REP DIVERSES UNITE 222-15410 | cmob1vdb | ATELIER SRT TUNING INC. | 11 173 $ | 16 janv. 2024 | Gré à gré |
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués) (groupe) — SEAO Clair