Relation organisme (groupe) ↔ fournisseur
Ville de Montréal — Fonctionnaires (pouvoirs délégués)×DATAGLOBE CANADA INC.
130 contrats — total 1 137 930 $
| Objet | Entité SEAO | Fournisseur | Montant | Date ↑ | Mode |
|---|---|---|---|---|---|
| SGPI // Paiement facture 004047 pour inspection majeure. Mariline Frechette. | cmob1vdb | DATAGLOBE CANADA INC. | 3 465 $ | 18 déc. 2025 | Gré à gré |
| SGPI // Paiement trois factures pour remplacement de 30 batteries, Mouctar Diallo (hors entente). | cmob1vdb | DATAGLOBE CANADA INC. | 12 604 $ | 3 févr. 2026 | Gré à gré |
| SEAU / DEP / UDB - CONTRAT DE BASE - SERVICE D'ENTRETIEN PRÉVENTIF 1 mai 2026 au 30 avril 2027 | cmob1vdb | DATAGLOBE CANADA INC. | 5 459 $ | 23 févr. 2026 | Gré à gré |
| SEAU / DRE / ULA - REMPLACEMENT DE LA STATIC SWITCH- USINE LACHINE 2975 RUE REMEMBRANCE | cmob1vdb | DATAGLOBE CANADA INC. | 23 410 $ | 24 févr. 2026 | Gré à gré |
| SEAU / DEP / ULA / Réapprovisionnement / Service d'entretien préventif. | cmob1vdb | DATAGLOBE CANADA INC. | 4 562 $ | 24 févr. 2026 | Gré à gré |
126–130 sur 130 contrats
PrécédentPage 6 / 6